Ciudad de México, 12 de diciembre (entresemana.mx). Dentro de las acciones y medidas que la actual administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aplica para eficientar la operación de esta terminal aérea y coadyuvar al saneamiento de sus finanzas, se encuentra la actualización de las tarifas de servicios aeroportuarios, las cuales están por debajo de la media de los 34 aeropuertos que conforman los grupos ASUR, GAP y OMA.
Servicio | Horario normal | |||
Nacional | Internacional | |||
Tarifa actual | Promedio grupos | Tarifa actual | Promedio grupos | |
Aterrizaje | $13.34 | $31.34 | $34.44 | $69.34 |
Plataforma | $9.18 | $27.93 | $18.73 | $49.71 |
Pernocta | $1.30 | $3.23 | $2.56 | $5.65 |
ERPE | $2.70 | $6.36 | $3.41 | $7.12 |
Con dicha actualización, los montos de las tarifas de los servicios aeroportuarios quedarían de la siguiente forma:
Servicio | Horario normal | Horario crítico | ||||||
Nacional | Internacional | Nacional | Internacional | |||||
Tarifa actual | Nueva tarifa* | Tarifa actual | Nueva tarifa* | Tarifa actual | Nueva tarifa* | Tarifa actual | Nueva tarifa* | |
Aterrizaje | $13.34 | $23.62 | $34.44 | $60.96 | $16.98 | $30.06 | $43.90 | $77.70 |
Plataforma | $9.18 | $16.25 | $18.73 | $33.15 | ||||
Pernocta | $1.30 | $2.30 | $2.56 | $4.53 | ||||
ERPE | $2.70 | $4.77 | $3.41 | $6.03 |
* Todas las tarifas están expresadas en pesos mexicanos, y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual será trasladado en los términos de la Ley de la materia.
Es de considerar, que aún con la actualización, todas las tarifas continuarían estando por debajo del promedio de ASUR, GAP y OMA, como se observa a continuación.
Horario normal | ||||
Servicio | Nacional | Internacional | ||
Nueva tarifa* | Promedio grupos | Nueva tarifa* | Promedio grupos | |
Aterrizaje | $23.62 | $31.34 | $60.96 | $69.34 |
Plataforma | $16.25 | $27.93 | $33.15 | $49.71 |
Pernocta | $2.30 | $3.23 | $4.53 | $5.65 |
ERPE | $4.77 | $6.36 | $6.03 | $7.12 |
Cada una de las tarifas actualizadas para los distintos servicios se encuentra por debajo del promedio grupal en el porcentaje indicado para cada rubro, como a continuación se indica:
Servicio | Diferencia de la nueva tarifa respecto al promedio de los grupos en % | |
Nacional | Internacional | |
Aterrizaje | 32.68% | 13.75% |
Plataforma | 71.88% | 49.95% |
Pernocta | 40.43% | 24.72% |
ERPE | 33.33% | 18.08%
|
Actualización de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)
En lo que respecta a la TUA, esto obedece a una actualización anual que determina la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a partir de cada 01 de enero, para el caso del AICM tuvo un incremento de 3.24% comparado con el 2022, dicho aumento fue publicado en el DOF el 05 de diciembre del 2023.
TUA NACIONAL | TUA INTERNACIONAL |
$28.95 USD | $54.96 USD |